| 进口轴承型号查询 |
| 顺序号 | 新型号 | 旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 对照品牌 | 轴承类别描述 |
| 17962 | 1000481 | 618/1 | 681 | 1 | 3 | 1 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17963 | 100008/1.5 | 618/1.5 | 681X | 1.5 | 4 | 1.2 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17964 | 1000082 | 618/2 | 682 | 2 | 5 | 1.5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17965 | 100008/2.5 | 618/2.5 | 682X | 2.5 | 6 | 1.8 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17966 | 1000083 | 618/3 | 683 | 3 | 7 | 2 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17967 | 1000084 | 618/4 | 684 | 4 | 9 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17968 | 1000085 | 618/5 | 685 | 5 | 11 | 3 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17969 | 1000086 | 618/6 | 686 | 6 | 13 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17970 | 1000087 | 618/7 | 687 | 7 | 14 | 3.5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17971 | 1000088 | 618/8 | 688 | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17972 | 1000089 | 618/9 | 689 | 9 | 17 | 4 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17973 | 1000800 | 61800 | 6800 | 10 | 19 | 5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17974 | 1000801 | 61808 | 6801 | 12 | 21 | 5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17975 | 1000802 | 61802 | 6802 | 15 | 24 | 5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17976 | 1000803 | 61803 | 6803 | 17 | 26 | 5 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17977 | 1000804 | 61804 | 6804 | 20 | 32 | 7 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17978 | 1000805 | 61805 | 6805 | 25 | 37 | 7 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17979 | 1000806 | 61806 | 6806 | 30 | 42 | 7 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17980 | 1000807 | 61807 | 6807 | 35 | 47 | 7 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 17981 | 1000808 | 61808 | 6808 | 40 | 52 | 7 | NSK | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 转到: 共 45969篇 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20篇/页 第 1 /2299页 |